top of page

¿Quieres ver las tarifas en Dolares?
Cambia el idioma al ingles

Tarifario Servicio Privado
25/2026

HOTEL.jpg

Hotel / Restaurant

1 a 3 Personas = $ 15.000

4 a 6 Personas = $ 20.000

7 a 10 Personas = $ 30.000

11 a 13 Personas = $ 35.000

20230906_130937.jpg

Terminal de Bus / Hotel

1 a 3 Personas = $ 15.000

4 a 6 Personas = $ 20.000

7 a 10 Personas = $ 30.000

11 a 13 Personas = $ 35.000

embarcacion.jpg

Hotel / Muelle Bories

1 a 3 Personas = $ 20.000

4 a 6 Personas = $ 25.000

7 a 10 Personas = $ 35.000

11 a 13 Personas = $ 45.000

rodoviario.PNG

​Rodoviario (Bus desde Argentina) / Hotel

1 a 3 Personas = $ 20.000

4 a 6 Personas = $ 25.000

7 a 10 Personas = $ 35.000

11 a 13 Personas = $ 45.000

3842682_2y-53Mt2DAAg8CCF-5Ji5DRFJ_mG3GfyzVNZVS0dOdk.jpg

Aeropuerto Pto. Natales/ Hotel

1 a 3 Personas = $ 22.000

4 a 6 Personas = $ 30.000

7 a 10 Personas = $ 45.000

11 a 13 Personas = $ 60.000

20231210_103444_edited.jpg

Puerto Natales / Laguna Sofia / Tres Pasos

1 a 3 Personas = $ 50.000

4 a 6 Personas = $ 55.000

7 a 10 Personas = $ 65.000

11 a 13 Personas = $ 80.000

13.PNG

Puerto Natales / Cueva del Milodon

1 a 3 Personas = $ 55.000

4 a 6 Personas = $ 60.000

7 a 10 Personas = $ 80.000

11 a 13 Personas = $ 90.000

1.PNG

Puerto Natales / Cerro Castillo (Chile)

1 a 3 Personas = $ 65.000

4 a 6 Personas = $ 80.000

7 a 10 Personas = $ 90.000

11 a 13 Personas = $ 110.000

patagoniacamp24-650x650-1.jpeg

Puerto Natales / Patagonia Camp

1 a 3 Personas = $ 155.000

4 a 6 Personas = $ 175.000

7 a 10 Personas = $ 210.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

03.jpg

Puerto Natales / Hotel Tierra Patagonia

1 a 3 Personas = $ 155.000

4 a 6 Personas = $ 175.000

7 a 10 Personas = $ 210.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

44bc2f605ef809071ea807c2e7cea924.jpg

Puerto Natales / Administración Conaf (Camino Nuevo)

1 a 3 Personas = $ 155.000

4 a 6 Personas = $ 175.000

7 a 10 Personas = $ 210.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

caption.jpg

Puerto Natales / Hotel Rio Serrano ( Vía Camino Nuevo)

1 a 3 Personas = $ 155.000

4 a 6 Personas = $ 175.000

7 a 10 Personas = $ 210.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

las-torres-patagonia.jpg

Puerto Natales / Hotel las Torres

1 a 3 Personas = $ 175.000

4 a 6 Personas = $ 190.000

7 a 10 Personas = $ 230.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

patagoniacamp24-650x650-1.jpeg

Cerro Castillo / Patagonia Camp (Vía Lago Porteño)

1 a 3 Personas = $ 175.000

4 a 6 Personas = $ 190.000

7 a 10 Personas = $ 230.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

284589475.jpg

Puerto Natales / Cerro Guido (Estancia)

1 a 3 Personas = $ 175.000

4 a 6 Personas = $ 190.000

7 a 10 Personas = $ 230.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

image.jpg

Puerto Natales / Cafeteria Pudeto

1 a 3 Personas = $ 175.000

4 a 6 Personas = $ 190.000

7 a 10 Personas = $ 230.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

hosteria-pehoe-02.jpg

Puerto Natales / Hostería Pehoé

1 a 3 Personas = $ 175.000

4 a 6 Personas = $ 190.000

7 a 10 Personas = $ 230.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

caption (1).jpg

Puerto Natales / Hotel Lago Grey (Vía Ruta Y290)

1 a 3 Personas = $ 175.000

4 a 6 Personas = $ 190.000

7 a 10 Personas = $ 230.000

11 a 13 Personas = $ 250.000

IMG_20220919_155619.jpg

Puerto Natales / Hotel Lago Grey (para navegación)

1 a 3 Personas = $ 200.000

4 a 6 Personas = $ 220.000

7 a 10 Personas = $ 250.000

11 a 13 Personas = $ 300.000

caption.jpg

Puerto Natales / Hotel Rio Serrano (Vía Castillo)

1 a 3 Personas = $ 200.000

4 a 6 Personas = $ 220.000

7 a 10 Personas = $ 250.000

11 a 13 Personas = $ 300.000

caption (1).jpg

Puerto Natales / Hotel Lago Grey (Vía Castillo)

1 a 3 Personas = $ 200.000

4 a 6 Personas = $ 220.000

7 a 10 Personas = $ 250.000

11 a 13 Personas = $ 300.000

awasi-patagonia.jpg

Puerto Natales / Awasi

1 a 3 Personas = $ 220.000

4 a 6 Personas = $ 250.000

7 a 10 Personas = $ 300.000

11 a 13 Personas = $ 350.000

IMG_20221127_151149_edited.jpg

Puerto Natales /

Base de las Torres (Con Espera)

1 a 3 Personas = $ 220.000

4 a 6 Personas = $ 250.000

7 a 10 Personas = $ 300.000

11 a 13 Personas = $ 350.000

punta-arenas.jpeg

Puerto Natales /

Punta Arenas

1 a 3 Personas = $ 220.000

4 a 6 Personas = $ 250.000

7 a 10 Personas = $ 300.000

11 a 13 Personas = $ 350.000

IMG_20221111_103509.jpg

Puerto Natales / Fullday

1 a 3 Personas = $ 250.000

4 a 6 Personas = $ 280.000

7 a 10 Personas = $ 350.000

11 a 13 Personas = $ 400.000

7.PNG

Puerto Natales /

Navegacion Grey + Fullday

1 a 3 Personas = $ 290.000

4 a 6 Personas = $ 320.000

7 a 10 Personas = $ 390.000

11 a 13 Personas = $ 440.000

Perito-Moreno.jpg

Puerto Natales /

El Calafate (ARG)

1 a 3 Personas = $ 600.000

4 a 6 Personas = $ 650.000

7 a 10 Personas = $ 700.000

11 a 13 Personas = $ 750.000

©2022 por Bueras Travel Patagonia

bottom of page