¿Quieres ver las tarifas en Dolares?
Cambia el idioma al ingles
Tarifario Servicio Privado
25/2026

Hotel / Restaurant
1 a 3 Personas = $ 15.000
4 a 6 Personas = $ 20.000
7 a 10 Personas = $ 30.000
11 a 13 Personas = $ 35.000

Terminal de Bus / Hotel
1 a 3 Personas = $ 15.000
4 a 6 Personas = $ 20.000
7 a 10 Personas = $ 30.000
11 a 13 Personas = $ 35.000

Hotel / Muelle Bories
1 a 3 Personas = $ 20.000
4 a 6 Personas = $ 25.000
7 a 10 Personas = $ 35.000
11 a 13 Personas = $ 45.000

​Rodoviario (Bus desde Argentina) / Hotel
1 a 3 Personas = $ 20.000
4 a 6 Personas = $ 25.000
7 a 10 Personas = $ 35.000
11 a 13 Personas = $ 45.000

Aeropuerto Pto. Natales/ Hotel
1 a 3 Personas = $ 22.000
4 a 6 Personas = $ 30.000
7 a 10 Personas = $ 45.000
11 a 13 Personas = $ 60.000

Puerto Natales / Laguna Sofia / Tres Pasos
1 a 3 Personas = $ 50.000
4 a 6 Personas = $ 55.000
7 a 10 Personas = $ 65.000
11 a 13 Personas = $ 80.000

Puerto Natales / Cueva del Milodon
1 a 3 Personas = $ 55.000
4 a 6 Personas = $ 60.000
7 a 10 Personas = $ 80.000
11 a 13 Personas = $ 90.000

Puerto Natales / Cerro Castillo (Chile)
1 a 3 Personas = $ 65.000
4 a 6 Personas = $ 80.000
7 a 10 Personas = $ 90.000
11 a 13 Personas = $ 110.000

Puerto Natales / Patagonia Camp
1 a 3 Personas = $ 155.000
4 a 6 Personas = $ 175.000
7 a 10 Personas = $ 210.000
11 a 13 Personas = $ 250.000

Puerto Natales / Hotel Tierra Patagonia
1 a 3 Personas = $ 155.000
4 a 6 Personas = $ 175.000
7 a 10 Personas = $ 210.000
11 a 13 Personas = $ 250.000

Puerto Natales / Administración Conaf (Camino Nuevo)
1 a 3 Personas = $ 155.000
4 a 6 Personas = $ 175.000
7 a 10 Personas = $ 210.000
11 a 13 Personas = $ 250.000

Puerto Natales / Hotel Rio Serrano ( Vía Camino Nuevo)
1 a 3 Personas = $ 155.000
4 a 6 Personas = $ 175.000
7 a 10 Personas = $ 210.000
11 a 13 Personas = $ 250.000

Puerto Natales / Hotel las Torres
1 a 3 Personas = $ 175.000
4 a 6 Personas = $ 190.000
7 a 10 Personas = $ 230.000
11 a 13 Personas = $ 250.000

Cerro Castillo / Patagonia Camp (Vía Lago Porteño)
1 a 3 Personas = $ 175.000
4 a 6 Personas = $ 190.000
7 a 10 Personas = $ 230.000
11 a 13 Personas = $ 250.000

Puerto Natales / Cerro Guido (Estancia)
1 a 3 Personas = $ 175.000
4 a 6 Personas = $ 190.000
7 a 10 Personas = $ 230.000
11 a 13 Personas = $ 250.000

Puerto Natales / Cafeteria Pudeto
1 a 3 Personas = $ 175.000
4 a 6 Personas = $ 190.000
7 a 10 Personas = $ 230.000
11 a 13 Personas = $ 250.000

Puerto Natales / Hostería Pehoé
1 a 3 Personas = $ 175.000
4 a 6 Personas = $ 190.000
7 a 10 Personas = $ 230.000
11 a 13 Personas = $ 250.000
.jpg)
Puerto Natales / Hotel Lago Grey (Vía Ruta Y290)
1 a 3 Personas = $ 175.000
4 a 6 Personas = $ 190.000
7 a 10 Personas = $ 230.000
11 a 13 Personas = $ 250.000

Puerto Natales / Hotel Lago Grey (para navegación)
1 a 3 Personas = $ 200.000
4 a 6 Personas = $ 220.000
7 a 10 Personas = $ 250.000
11 a 13 Personas = $ 300.000

Puerto Natales / Hotel Rio Serrano (Vía Castillo)
1 a 3 Personas = $ 200.000
4 a 6 Personas = $ 220.000
7 a 10 Personas = $ 250.000
11 a 13 Personas = $ 300.000
.jpg)
Puerto Natales / Hotel Lago Grey (Vía Castillo)
1 a 3 Personas = $ 200.000
4 a 6 Personas = $ 220.000
7 a 10 Personas = $ 250.000
11 a 13 Personas = $ 300.000

Puerto Natales / Awasi
1 a 3 Personas = $ 220.000
4 a 6 Personas = $ 250.000
7 a 10 Personas = $ 300.000
11 a 13 Personas = $ 350.000

Puerto Natales /
Base de las Torres (Con Espera)
1 a 3 Personas = $ 220.000
4 a 6 Personas = $ 250.000
7 a 10 Personas = $ 300.000
11 a 13 Personas = $ 350.000

Puerto Natales /
Punta Arenas
1 a 3 Personas = $ 220.000
4 a 6 Personas = $ 250.000
7 a 10 Personas = $ 300.000
11 a 13 Personas = $ 350.000

Puerto Natales / Fullday
1 a 3 Personas = $ 250.000
4 a 6 Personas = $ 280.000
7 a 10 Personas = $ 350.000
11 a 13 Personas = $ 400.000

Puerto Natales /
Navegacion Grey + Fullday
1 a 3 Personas = $ 290.000
4 a 6 Personas = $ 320.000
7 a 10 Personas = $ 390.000
11 a 13 Personas = $ 440.000

Puerto Natales /
El Calafate (ARG)
1 a 3 Personas = $ 600.000
4 a 6 Personas = $ 650.000
7 a 10 Personas = $ 700.000
11 a 13 Personas = $ 750.000
